Компания АлмазоРезСервис предоставляет услуги по алмазной резке и бурению бетона и кирпича в Москве, у нас экономически выгодные расценки на указанный вид строительных работ и мы гарантируем их качественное исполнение на объектах любой сложности. Стоимость резки железобетона зависит от целого ряда параметров, влияющих на скорость и сложность исполнения работ.
Проёмы в стене
| Толщина проёма, см | Цена за проём |
| 13–14 | от 28 000 ₽ |
| 16–18 | от 36 000 ₽ |
| 19–20 | от 40 000 ₽ |
| 21–22 | от 45 000 ₽ |
| 24–25 | от 50 000 ₽ |
| 26–30 | от 60 000 ₽ |
Цена за стандартный проём 210×90 см при доступе к стене с обеих сторон.
Перекрытия (резка швонарезчиком)
| Толщина перекрытия, см | Цена, ₽/пог.м |
| 14–15 | 2 000 |
| 16–17 | 2 200 |
| 18–19 | 2 500 |
| 20–21 | 2 800 |
| 22–24 | 3 400 |
| 25–27 | 3 600 |
| 28–29 | 4 000 |
| 30–31 | 4 200 |
| 32 | 4 500 |
Перекрытия и стены (ручные резчики и стенорезная система)
| Толщина, см | Цена, ₽/пог.м |
| 8-10 | 1 500 |
| 11-12 | 2 000 |
| 13-15 | 2 300 |
| 16-18 | 2 700 |
| 19-20 | 3 000 |
| 21-22 | 3 300 |
| 23-24 | 3 600 |
| 25-26 | 4 000 |
| 27-28 | 4 500 |
| 30 | 5 000 |
| 40 | 8 000 |
| 50 | 10 000 |
| 60 | 12 000 |
Кирпич
| Толщина, см | Цена, ₽/пог.м |
| 8-10 | 1 000 |
| 11-12 | 1 200 |
| 13-15 | 1 500 |
| 16-18 | 1 800 |
| 19-20 | 2 000 |
| 21-22 | 2 200 |
| 23-24 | 2 400 |
| 25-26 | 2 600 |
| 27-28 | 2 800 |
| 30 | 3 000 |
| 40 | 4 000 |
| 50 | 5 000 |
| 60 | 6 000 |
Резка алмазным канатом
| Материал | Цена, ₽/м² |
| Железобетон | от 20 000 |
| Кирпич | от 12 000 |
Минимальная стоимость заказа: резка — 20 000 ₽, канатная резка — 100 000 ₽. Для сложных условий действуют повышающие коэффициенты.
Алмазное бурение отверстий
| Диаметр отверстия, мм | Кирпич, ₽/см | Железобетон, ₽/см |
| 32-42 | 25 | 40 |
| 52-62 | 25 | 45 |
| 82 | 28 | 48 |
| 102 | 30 | 50 |
| 112 | 35 | 55 |
| 122-132 | 40 | 60 |
| 152-162 | 45 | 65 |
| 202 | 60 | 85 |
| 252 | 70 | 100 |
| 302 | 80 | 140 |
| 352 | 100 | 180 |
| 402 | 140 | 250 |
| 452 | 180 | 300 |
Цена указана за 1 см глубины отверстия. Минимальная стоимость заказа на бурение — 20 000 ₽.
Коэффициенты на выполнение работ
| Условие | Коэффициент |
| Повышенная армированность (арматура выше 14 мм) | ×1.2 |
| Бурение на высоте выше 1,8 м | ×1.2 |
| Бурение под углом | ×1.2 |
| Толщина более 40 см | ×1.2 |
| Бурение при температуре ниже +5 °C | ×1.4 |
| Отсутствие воды на объекте | ×1.5 |
| Высокая плотность бетона (марки М500 и выше) | ×1.5 |
| Работа в ночное время | ×2 |
Усиление проёмов (под ключ)
| Толщина стены, см | Усиление под ключ, за проём |
| 13–15 | от 110 000 ₽ |
| 16–18 | от 120 000 ₽ |
| 19–20 | от 130 000 ₽ |
| 21–22 | от 140 000 ₽ |
| 23–25 | от 150 000 ₽ |
Цена за стандартный проём 210×90 см, стоимость металла включена. Конечная сумма зависит от сложности и определяется на замере.
Стоимость работ по усилению проёмов
| Вид усиления | Профиль | Цена, ₽/пог.м |
| Однорядное швеллером | № 14–16 | 5 000 |
| Однорядное швеллером | № 18–20 | 5 500 |
| Однорядное швеллером | № 22–24 | 6 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 12 | 4 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 14 | 5 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 16 | 6 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 18 | 7 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 20 | 8 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 22 | 9 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 24 | 10 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 63 | 3 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 75 | 3 500 |
| Окантовка уголком | уголок № 100 | 4 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 125 | 5 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 140 | 8 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 160 | 10 000 |
Цены на работы указаны без стоимости металла.
Штробление стен
| Тип штробы | Кирпич, ₽/пог.м | Железобетон, ₽/пог.м |
| Электропроводка по стене 2×2 см | 500 | 1 000 |
| Электропроводка по потолку 2×2 см | 1 000 | 2 000 |
| Сантехническая 5×5 см | 800 | 1 500 |
| Сантехническая 10×10 см | 1 500 | 2 500 |
| Кондиционерная 6×4 см | 1 000 | 2 000 |
Угол и розетка (подрозетник) — по 500 ₽ за шт. Минимальная стоимость заказа на штробление — 20 000 ₽.
Разрушение гидроклином
| Позиция | Ед. | Цена |
| Железобетон | ₽/м³ | от 20 000 ₽ |
| Бетон | ₽/м³ | от 15 000 ₽ |
| Кирпич | ₽/м³ | от 9 000 ₽ |
Демонтаж перегородок
| Позиция | Ед. | Цена |
| Деревянная перегородка | ₽/м² | от 600 ₽ |
| Кирпичная 1/4 | ₽/м² | от 600 ₽ |
| Кирпичная 1/2 | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| Бетонная перегородка | ₽/м² | от 1 500 ₽ |
Демонтаж стяжки
| Позиция | Ед. | Цена |
| до 5 см | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| 5–7 см | ₽/м² | от 1 500 ₽ |
| 7–15 см | ₽/м² | от 2 000 ₽ |
Демонтаж плитки
| Позиция | Ед. | Цена |
| Потолочная плитка | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| Керамическая плитка | ₽/м² | от 500 ₽ |
| Напольная керамическая | ₽/м² | от 500 ₽ |
| Напольная гранитная | ₽/м² | от 800 ₽ |
Демонтаж сантехкабины
| Позиция | Ед. | Цена |
| Гипс, асбест | за шт | от 20 000 ₽ |
| Бетон | за шт | от 30 000 ₽ |
Точную стоимость демонтажа прораб называет после осмотра объёма и условий на объекте.