| Толщина бетонного проема, см | Цена в рублях за проем |
|---|---|
| 13-14 | 20000 |
| 16-18 | 24000 |
| 19-20 | 30000 |
| 21-22 | 34000 |
| 24-25 | 38000 |
| 26-30 | 40000 |
Стоимость указана за стандартный проем 210х90см. (При доступе к стене с обеих сторон)
| Толщина перекрытий, см | Цена в рублях за п.м. |
|---|---|
| 14-15 | 1500 |
| 16-17 | 1800 |
| 18-19 | 2000 |
| 20-21 | 2200 |
| 22-24 | 2500 |
| 25-27 | 2800 |
| 28-29 | 3000 |
| 30-31 | 3500 |
| 32 | 4000 |
Минимальная стоимость заказа на резку перекрытий Швонарезчиком 35000р.
Требуется электричество 380В(от 12кВТ). Или открытая проветриваемая площадка для бензинового швонарезчика.
| Толщина бетона, см | Цена в рублях за п.м. |
|---|---|
| 8-10 | 1200 |
| 11-12 | 1500 |
| 13-15 | 1800 |
| 16-18 | 2000 |
| 19-20 | 2200 |
| 21-22 | 2500 |
| 23-24 | 2800 |
| 25-26 | 3000 |
| 27-28 | 3200 |
| 30 | 3500 |
| 40 | 4500 |
| 50 | 5500 |
| 60 | 6500 |
Минимальная стоимость заказа на резку ручным резчиком от 15000 руб.
Минимальная стоимость заказа на резку Стенорезной машиной 60000 руб.(Требуется электричество 380В(45кВТ).
| Толщина кирпичной стены, см | Цена в рублях за п.м. |
|---|---|
| 8-10 | 1000 |
| 11-12 | 1200 |
| 13-15 | 1400 |
| 16-18 | 1600 |
| 19-20 | 1800 |
| 21-22 | 2000 |
| 23-24 | 2400 |
| 25-26 | 2600 |
| 27-28 | 2800 |
| 30 | 3000 |
| 40 | 4000 |
| 50 | 5000 |
| 60 | 6000 |
Минимальная стоимость заказа от 15000 руб.
| Тип конструкции | Цена в рублях за м2 реза |
|---|---|
| Железобетон | 20000 |
| Бетон | 15000 |
| Кирпич | 12000 |
1 м2 реза = длина реза* глубину реза.
Минимальная стоимость заказа 60000р.
| Толщина камня, см | Цена в рублях за п.м. |
|---|---|
| 8-10 | 500 |
| 11-12 | 800 |
| 13-15 | 1200 |
| 16-18 | 1500 |
| 19-20 | 1700 |
| 21-22 | 2000 |
| 23-24 | 2200 |
Минимальная стоимость заказа от 15000 руб.
| Диаметр отверстия, мм | Кирпич - за 1 см. в рублях | Монолит - за 1 см. в рублях |
|---|---|---|
| до 50 | 22 | 30 |
| 52 | 24 | 36 |
| 62 | 24 | 36 |
| 82 | 25 | 38 |
| 102 | 26 | 40 |
| 112 | 28 | 42 |
| 122 | 30 | 45 |
| 152 | 35 | 50 |
| 162 | 35 | 50 |
| 202 | 50 | 80 |
| 252 | 60 | 100 |
| 302 | 80 | 120 |
| 352 | 100 | 160 |
| 452 | 180 | 250 |
Таблица коэффициентов показывает увеличение стоимости заказа в зависимости от сложности предстоящих работ. Использование данных коэффициентов позволяет сформировать оптимальную конечную стоимость заказа, как для клиента, так и для подрядчика.
Повышенная армированность (толщина арматуры выше 16мм) - 1.2
Бурение на высоте выше 2,5 м. - 1.2
Алмазное бурение под углом - 1.2
При толщине более 40 см - 1.2
Алмазное бурение при температуре ниже +5С - 1.3
Отсутствие воды на объекте - 1.5
Высокая плотность бетона (марки М500 и выше) - 1.5
Работа в ночное время - 1.5
Минимальная стоимость заказа на услуги алмазного бурения (сверления) бетона от 15000 руб.
Получите скидку 10% и бесплатный предварительный расчет стоимости услуг
Наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.