| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Железобетон | ₽/м³ | от 20 000 ₽ |
| Бетон | ₽/м³ | от 15 000 ₽ |
| Кирпич | ₽/м³ | от 9 000 ₽ |
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Деревянная перегородка | ₽/м² | от 600 ₽ |
| Кирпичная 1/4 | ₽/м² | от 600 ₽ |
| Кирпичная 1/2 | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| Бетонная перегородка | ₽/м² | от 1 500 ₽ |
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| до 5 см | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| 5–7 см | ₽/м² | от 1 500 ₽ |
| 7–15 см | ₽/м² | от 2 000 ₽ |
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Потолочная плитка | ₽/м² | от 1 000 ₽ |
| Керамическая плитка | ₽/м² | от 500 ₽ |
| Напольная керамическая | ₽/м² | от 500 ₽ |
| Напольная гранитная | ₽/м² | от 800 ₽ |
| Позиция | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Гипс, асбест | за шт | от 20 000 ₽ |
| Бетон | за шт | от 30 000 ₽ |
Точную стоимость демонтажа прораб называет после осмотра объёма и условий на объекте.
Живые оценки — напрямую с наших карточек в Яндекс.Картах и на Авито, без правок.
Оставьте заявку — прораб уточнит детали объекта, назовёт цену и согласует бесплатный выезд. Работаем без предоплаты.