| Толщина стены, см | Усиление под ключ, за проём |
|---|---|
| 13–15 | от 110 000 ₽ |
| 16–18 | от 120 000 ₽ |
| 19–20 | от 130 000 ₽ |
| 21–22 | от 140 000 ₽ |
| 23–25 | от 150 000 ₽ |
Цена за стандартный проём 210×90 см, стоимость металла включена. Конечная сумма зависит от сложности и определяется на замере.
| Вид усиления | Профиль | Цена, ₽/пог.м |
|---|---|---|
| Однорядное швеллером | № 14–16 | 5 000 |
| Однорядное швеллером | № 18–20 | 5 500 |
| Однорядное швеллером | № 22–24 | 6 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 12 | 4 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 14 | 5 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 16 | 6 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 18 | 7 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 20 | 8 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 22 | 9 000 |
| Коробковое двухрядное | швеллер № 24 | 10 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 63 | 3 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 75 | 3 500 |
| Окантовка уголком | уголок № 100 | 4 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 125 | 5 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 140 | 8 000 |
| Окантовка уголком | уголок № 160 | 10 000 |
Цены на работы указаны без стоимости металла.
| Тип штробы | Кирпич, ₽/пог.м | Железобетон, ₽/пог.м |
|---|---|---|
| Электропроводка по стене 2×2 см | 500 | 1 000 |
| Электропроводка по потолку 2×2 см | 1 000 | 2 000 |
| Сантехническая 5×5 см | 800 | 1 500 |
| Сантехническая 10×10 см | 1 500 | 2 500 |
| Кондиционерная 6×4 см | 1 000 | 2 000 |
Угол и розетка (подрозетник) — по 500 ₽ за шт. Минимальная стоимость заказа на штробление — 20 000 ₽.
Живые оценки — напрямую с наших карточек в Яндекс.Картах и на Авито, без правок.
Оставьте заявку — прораб уточнит детали объекта, назовёт цену и согласует бесплатный выезд. Работаем без предоплаты.