Проёмы в стене
| Толщина проёма, см | Цена за проём |
| 13–14 | от 28 000 ₽ |
| 16–18 | от 36 000 ₽ |
| 19–20 | от 40 000 ₽ |
| 21–22 | от 45 000 ₽ |
| 24–25 | от 50 000 ₽ |
| 26–30 | от 60 000 ₽ |
Цена за стандартный проём 210×90 см при доступе к стене с обеих сторон.
Перекрытия (резка швонарезчиком)
| Толщина перекрытия, см | Цена, ₽/пог.м |
| 14–15 | 2 000 |
| 16–17 | 2 200 |
| 18–19 | 2 500 |
| 20–21 | 2 800 |
| 22–24 | 3 400 |
| 25–27 | 3 600 |
| 28–29 | 4 000 |
| 30–31 | 4 200 |
| 32 | 4 500 |
Перекрытия и стены (ручные резчики и стенорезная система)
| Толщина, см | Цена, ₽/пог.м |
| 8-10 | 1 500 |
| 11-12 | 2 000 |
| 13-15 | 2 300 |
| 16-18 | 2 700 |
| 19-20 | 3 000 |
| 21-22 | 3 300 |
| 23-24 | 3 600 |
| 25-26 | 4 000 |
| 27-28 | 4 500 |
| 30 | 5 000 |
| 40 | 8 000 |
| 50 | 10 000 |
| 60 | 12 000 |
Кирпич
| Толщина, см | Цена, ₽/пог.м |
| 8-10 | 1 000 |
| 11-12 | 1 200 |
| 13-15 | 1 500 |
| 16-18 | 1 800 |
| 19-20 | 2 000 |
| 21-22 | 2 200 |
| 23-24 | 2 400 |
| 25-26 | 2 600 |
| 27-28 | 2 800 |
| 30 | 3 000 |
| 40 | 4 000 |
| 50 | 5 000 |
| 60 | 6 000 |
Резка алмазным канатом
| Материал | Цена, ₽/м² |
| Железобетон | от 20 000 |
| Кирпич | от 12 000 |
Минимальная стоимость заказа: резка — 20 000 ₽, канатная резка — 100 000 ₽. Для сложных условий действуют повышающие коэффициенты.